협회연혁
고양시 태권도 협회 연혁 | ||||
연대 | 회장 | 전무이사 | 복무기간 | 비고 |
1990년 1월 15일 고양군 태권도 협회 창립 | ||||
제1대 | 이철의 | 이철의 회장 취임 | ||
1990년 11월 2일 고양군 체육회 가맹단체 등록, 경기도태권도협회 인준 | ||||
제2대 | 최동순 | 조승익 | 1991년 3월 5일 ~ 1992년 11월 30일 | |
1992년 2월 1일 고양군에서고양시로 승격됨에 따라 고양시 태권도협회로 개명 | ||||
제3대 | 최동순 | 조승익 | 1993. 01. 03 ~ 1994. 11. 30 | |
제4대 | 유재영 | 최동순 | 1995. 01. 03 ~ 1996. 11. 30 | |
1996. 03. 01 시로 승격후 4년뒤 덕양구, 일산구 2개 구지부 설치 | ||||
제5대 | 김길주 | 최동순 | 1997. 01. 03 ~ 1998. 11. 30 | |
제6대 | 유재복 | 최동순 | 1999. 01. 03 ~ 2000. 11. 30 | |
제7대 | 유재복 | 최동순 | 2001. 01. 03 ~ 2002. 04. 30 | |
조승익 | 2002. 05. 10 ~ 조승익 전무 업무시작(임시) | |||
조승익 | 2002. 06. 01 ~ 2002. 11. 30 | |||
제8대 | 유재복 | 조승익 | 2003. 01. 03 ~ 2004. 11. 30 | |
제9대 | 유재복 | 조승익 | 2005. 01. 03 ~ 2006. 11. 30 | |
제10대 | 이충근 | 조승익, 곽충섭 | 2007. 01. 12 ~ 2009. 03. 30 | |
제11대 | 이충근 | 곽충섭, 최인환 | 2009. 01. 01 ~ 2010. 11. 30 | |
제12대 | 안운섭 | 최인환 | 2010. 12. 01 ~ 2012. 11. 30 | |
제13대 | 곽충섭 | 강병흔 | 2013. 01. 01 ~ 2015. 04. 01 | |
정대환 | 2015. 04. 14 ~ 2016. 12. 31 | |||
제14대 | 김시경 | 정대환 | 2017.01 ~ | 사무국장 |
제15대 | 소천섭 | 정대환 | 2021.02.08 ~ | 재무복지국장 황용택 |
고양시태권도협회
대표번호 : 031-911-6825 l 팩스 : 031-911-6826
경기도 고양시 일산서구 중앙로 1601 고양종합운동장 內
Copyright ⓒ 고양시태권도협회
고양시태권도협회 l 대표번호 : 031-911-6825
이메일 : goyangtkd@naver.com
Copyright ⓒ 고양시태권도협회